Standen
Eerste Divisie
[soccer-info id=’466′ type=’table’ style=’green_light’ icon=’icon’ /]
Tweede Divisie
[soccer-info id=’467′ type=’table’ style=’green_dark’ icon=’icon’ /]
Uitslagen
Paramaribo 08 april 2019
Aan: De Sportpers
Mijne heren,
De uitslagen van de SVB/Telesur eerste divisie competitie
SNL – Leo Victor 1 – 1 1 – 3
Hunphrey Adame scoorde voor SNL , Saviero Gazon 2x en Vitorino Pinas voor Leo Victor.
Voorwaarts – Inter Moengo T 0 – 0 0 – 1
Miquel Darson scoorde voor Inter Moengo Tapoe
Notch – WBC 1 – 0 1 – 0
Gilmar Abaisa scoorde voor Notch.
Santos – PVV 1 – 0 1 – 1
West United – Botopasi 0 – 0 2 – 1
Rodney Feller en Jerry Faerber scoorden voor West United , Reginald Pinas voor Botopasi.
Papatam – Acoconut 1 -1 2 – 1
Marcello Talea en Yannick Yard scoorden voor Papatam , Nawalka Tooy voor Acoconut.
Transvaal – Nishan 42 2 – 1 6 – 1
Regillio Abiting 4x en Debolha 2x scoorden voorTransvaal , Ivan Kakie voor Nishan 42.
De stand :
Nr | Vereniging | Gesp | Gew | Gel | Verl | Pnt | V | T |
01 | Robinhood | 16 | 13 | 1 | 2 | 40 | 42 | 18 |
02 | Inter Moengo T | 16 | 12 | 4 | 0 | 40 | 38 | 14 |
03 | Robinhood | 15 | 12 | 3 | 0 | 39 | 53 | 11 |
04 | Transvaal | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 38 | 17 |
05 | WBC | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 | 34 | 26 |
06 | SNL | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 | 36 | 29 |
07 | PVV | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 36 | 25 |
08 | Broki | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 32 | 29 |
09 | Voorwaarts | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 24 | 21 |
10 | Notch | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 17 | 30 |
11 | West United | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 19 | 28 |
12 | Nishan 42 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 22 | 41 |
13 | ACoconut | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 28 | 42 |
14 | Papatam | 16 | 3 | 1 | 12 | 10 | 21 | 52 |
15 | Santos | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 12 | 29 |
16 | Botopasi | 16 | 1 | 1 | 14 | 4 | 16 | 55 |
De Topscorers:
Naam | Club | Dlp | Naam | Club | Dlp |
Garvey Kwelling | PVV | 15 | Renzo Akrosie | SNL | 21 |
Giovanni Drenthe | WBC | 14 | Siffilion Soekhoe | Broki | 13 |
Roxey Fer | Robinhood | 13 | Shorano Mawie | Voorwaarts | 9 |
Stefano Rijssel | Robinhood | 9 | |||
Op woensdag 10 april wordt de SVB/TELESUR EERSTE DIVISIE COMPETITIE voortgezet..
Het schema:
Team A | Team B | Datum | Tijd | Lokatie |
PVV | Transvaal | Wo.10 april | 20.00u | Dr.Ir.F.Essed |
Leo Victor | Voorwaarts | Vr.12 april | 20.00u | Dr.Ir.F.Essed |
Botopasi | Santos | Za.13 april | 16.30u | R.Brunswijk |
WBC | Broki | Za.13 april | 19.00u | A.Kamperveen |
Nishan 42 | Papatam | Za.13 april | 16.30u | Dr.Ir.F.Essed |
ACoconut | West United | Zon.14 april | 16.30u | Ramkhelawan SC |
Inter M.T. | SNL | Zon.14 april | 16.30u | R.Brunswijk |
Robinhood | Notch | Zon.14 april | 18.00u | Dr.Ir.F.Essed |
Let op: Indien Robinhood zich kwalificeert voor de tweede ronde van de CFU club kampioensschappen zal de wedstrijd Robinhood – Notch dd.14 april a.s. worden uitgesteld. Dit is op woensdag 10 april a.s. bekend.
Het Bestuur van de
Surinaamse Voetbal Bond.
De Competitie Manager.
A.Bainath Sah