S T A N D E N L I J S T U20 | |||||||||
5 April – 9 April • Seizoen 24.25 | |||||||||
# | Vereniging | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. ROBINHOOD | 14 | 11 | 2 | 1 | 88 | 9 | +79 | 35 |
2 | TRANSVAAL | 13 | 10 | 2 | 1 | 58 | 10 | +48 | 32 |
3 | INTER MOENGO TAPOE | 13 | 10 | 1 | 2 | 67 | 8 | +59 | 31 |
4 | S.V. VOORWAARTS | 13 | 9 | 0 | 4 | 47 | 26 | +21 | 27 |
5 | PVV | 14 | 8 | 2 | 4 | 46 | 12 | +34 | 26 |
6 | S.V. KAMPONG BAROE | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 39 | -13 | 20 |
7 | NOVA STARS | 14 | 5 | 2 | 7 | 31 | 40 | -9 | 17 |
8 | SLEE JUNIORS | 14 | 4 | 3 | 7 | 46 | 34 | +12 | 15 |
9 | S.V. FLORA | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 29 | -9 | 14 |
10 | F.C. INTER WANICA | 11 | 3 | 0 | 8 | 19 | 38 | -19 | 6 (-3) |
11 | S.V. DE BROEDERS | 13 | 1 | 0 | 12 | 16 | 132 | -116 | 3 |
12 | S.V. NAPOLI | 13 | 0 | 0 | 13 | 9 | 96 | -87 | 0 |
SVB JEUGDCOMPETITIES 2024-2025 | ||||||
U20 EERSTE RONDE | ||||||
# | WEDSTRIJDEN | DATUM | TIJD | LOCATIE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
61 | S.V. KAMPONG BAROE | S.V. VOORWAARTS | MA 03.03.25 | 17:00u | ESSED STADION | |
62 | TRANSVAAL | S.V. NAPOLI | MA 03.03.25 | 17:00u | A.K. STADION | |
63 | SLEE JUNIORS | S.V. FLORA | MA 03.03.25 | 19:00u | A.K. STADION | |
64 | PVV | S.V. ROBINHOOD | DI 04.03.25 | 17:00u | ESSED STADION | |
65 | NOVA STARS | F.C. INTER WANICA | DI 04.03.25 | 17:00u | A.K. STADION | |
66 | S.V. DE BROEDERS | INTER MOENGO TAPOE | DI 04.03.25 | 19:00u | A.K. STADION | |
32 | S.V. FLORA | S.V. DE BROEDERS | ZO 09.03.25 | 16:00u | A.K. STADION | |
4 | S.V. ROBINHOOD | S.V. KAMPONG BAROE | ZO 09.03.25 | 18:00u | A.K. STADION | |
16 | S.V. DE BROEDERS | S.V. ROBINHOOD | WO 12.03.25 | 17:00u | A.K. STADION | |
35 | S.V. KAMPONG BAROE | S.V. NAPOLI | WO 12.03.25 | 19:00u | A.K. STADION | |
WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN |
SVB JEUGDCOMPETITIES 2024-2025 | ||||||
U20 TWEEDE RONDE | ||||||
# | WEDSTRIJDEN | DATUM | TIJD | LOCATIE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
67 | INTER MOENGO TAPOE | F.C. INTER WANICA | MA 24.03.25 | 17:00u | ESSED STADION | |
68 | NOVA STARS | S.V. NAPOLI | MA 24.03.25 | 17:00u | A.K. STADION | |
69 | S.V. FLORA | PVV | MA 24.03.25 | 19:00u | A.K. STADION | |
70 | SLEE JUNIORS | S.V. DE BROEDERS | DI 25.03.25 | 17:00u | ESSED STADION | |
71 | S.V. VOORWAARTS | TRANSVAAL | DI 25.03.25 | 17:00u | A.K. STADION | |
72 | S.V. KAMPONG BAROE | S.V. ROBINHOOD | DI 25.03.25 | 19:00u | A.K. STADION | |
73 | S.V. NAPOLI | S.V. FLORA | MA 31.03.25 | 17:00u | ESSED STADION | |
74 | S.V. VOORWAARTS | F.C. INTER WANICA | MA 31.03.25 | 17:00u | A.K. STADION | |
75 | S.V. KAMPONG BAROE | S.V. DE BROEDERS | MA 31.03.25 | 19:00u | A.K. STADION | |
76 | NOVA STARS | S.V. ROBINHOOD | DI 01.04.25 | 17:00u | ESSED STADION | |
77 | TRANSVAAL | SLEE JUNIORS | DI 01.04.25 | 17:00u | A.K. STADION | |
78 | PVV | INTER MOENGO TAPOE | DI 01.04.25 | 19:00u | A.K. STADION | |
79 | INTER MOENGO TAPOE | S.V. VOORWAARTS | MA 07.04.25 | 17:00u | ESSED STADION | |
80 | S.V. ROBINHOOD | S.V. DE BROEDERS | MA 07.04.25 | 17:00u | A.K. STADION | |
81 | SLEE JUNIORS | S.V. KAMPONG BAROE | MA 07.04.25 | 19:00u | A.K. STADION | |
82 | TRANSVAAL | F.C. INTER WANICA | DI 08.04.25 | 17:00u | ESSED STADION | |
83 | S.V. FLORA | NOVA STARS | DI 08.04.25 | 17:00u | A.K. STADION | |
84 | S.V. NAPOLI | PVV | DI 08.04.25 | 19:00u | A.K. STADION | |
85 | F.C. INTER WANICA | S.V. NAPOLI | MA 14.04.25 | 17:00u | ESSED STADION | |
86 | PVV | NOVA STARS | MA 14.04.25 | 17:00u | A.K. STADION | |
87 | SLEE JUNIORS | INTER MOENGO TAPOE | MA 14.04.25 | 19:00u | A.K. STADION | |
88 | S.V. DE BROEDERS | S.V. VOORWAARTS | DI 15.04.25 | 17:00u | ESSED STADION | |
89 | S.V. ROBINHOOD | S.V. FLORA | DI 15.04.25 | 17:00u | A.K. STADION | |
90 | TRANSVAAL | S.V. KAMPONG BAROE | DI 15.04.25 | 19:00u | A.K. STADION | |
91 | PVV | F.C. INTER WANICA | MA 05.05.25 | 17:00u | ESSED STADION | |
92 | TRANSVAAL | S.V. DE BROEDERS | MA 05.05.25 | 17:00u | A.K. STADION | |
93 | NOVA STARS | S.V. KAMPONG BAROE | MA 05.05.25 | 19:00u | A.K. STADION | |
94 | S.V. FLORA | INTER MOENGO TAPOE | DI 06.04.25 | 17:00u | ESSED STADION | |
95 | S.V. NAPOLI | S.V. ROBINHOOD | DI 06.04.25 | 17:00u | A.K. STADION | |
96 | S.V. VOORWAARTS | SLEE JUNIORS | DI 06.04.25 | 19:00u | A.K. STADION | |
97 | S.V. DE BROEDERS | S.V. FLORA | MA 12.05.25 | 17:00u | ESSED STADION | |
98 | NOVA STARS | TRANSVAAL | MA 12.05.25 | 17:00u | A.K. STADION | |
99 | S.V. ROBINHOOD | INTER MOENGO TAPOE | MA 12.05.25 | 19:00u | A.K. STADION | |
100 | S.V. NAPOLI | S.V. KAMPONG BAROE | DI 13.05.25 | 17:00u | ESSED STADION | |
101 | F.C. INTER WANICA | SLEE JUNIORS | DI 13.05.25 | 17:00u | A.K. STADION | |
102 | PVV | S.V. VOORWAARTS | DI 13.05.25 | 19:00u | A.K. STADION | |
103 | SLEE JUNIORS | NOVA STARS | MA 19.05.25 | 17:00u | ESSED STADION | |
104 | F.C. INTER WANICA | S.V. FLORA | MA 19.05.25 | 17:00u | A.K. STADION | |
105 | S.V. DE BROEDERS | S.V. NAPOLI | MA 19.05.25 | 19:00u | A.K. STADION | |
106 | PVV | TRANSVAAL | DI 20.05.25 | 17:00u | ESSED STADION | |
107 | S.V. ROBINHOOD | S.V. VOORWAARTS | DI 20.05.25 | 17:00u | A.K. STADION | |
108 | S.V. KAMPONG BAROE | INTER MOENGO TAPOE | DI 20.05.25 | 19:00u | A.K. STADION | |
109 | TRANSVAAL | S.V. ROBINHOOD | MA 02.06.25 | 17:00u | ESSED STADION | |
110 | SLEE JUNIORS | PVV | MA 02.06.25 | 17:00u | A.K. STADION | |
111 | S.V. VOORWAARTS | NOVA STARS | MA 02.06.25 | 19:00u | A.K. STADION | |
112 | INTER MOENGO TAPOE | S.V. NAPOLI | DI 03.06.25 | 17:00u | ESSED STADION | |
113 | F.C. INTER WANICA | S.V. DE BROEDERS | DI 03.06.25 | 17:00u | A.K. STADION | |
114 | S.V. KAMPONG BAROE | S.V. FLORA | DI 03.06.25 | 19:00u | A.K. STADION | |
115 | NOVA STARS | INTER MOENGO TAPOE | MA 09.06.25 | 17:00u | ESSED STADION | |
116 | S.V. NAPOLI | S.V. VOORWAARTS | MA 09.06.25 | 17:00u | A.K. STADION | |
117 | F.C. INTER WANICA | S.V. KAMPONG BAROE | MA 09.06.25 | 19:00u | A.K. STADION | |
118 | S.V. ROBINHOOD | SLEE JUNIORS | DI 10.06.25 | 17:00u | ESSED STADION | |
119 | S.V. DE BROEDERS | PVV | DI 10.06.25 | 17:00u | A.K. STADION | |
120 | S.V. FLORA | TRANSVAAL | DI 10.06.25 | 19:00u | A.K. STADION | |
121 | S.V. ROBINHOOD | F.C. INTER WANICA | MA 16.06.25 | 17:00u | ESSED STADION | |
122 | S.V. DE BROEDERS | NOVA STARS | MA 16.06.25 | 17:00u | A.K. STADION | |
123 | S.V. FLORA | S.V. VOORWAARTS | MA 16.06.25 | 19:00u | A.K. STADION | |
124 | SLEE JUNIORS | S.V. NAPOLI | DI 17.06.25 | 17:00u | ESSED STADION | |
125 | S.V. KAMPONG BAROE | PVV | DI 17.06.25 | 17:00u | A.K. STADION | |
126 | INTER MOENGO TAPOE | TRANSVAAL | DI 17.06.25 | 19:00u | A.K. STADION | |
127 | F.C. INTER WANICA | NOVA STARS | MA 23.06.25 | 17:00u | ESSED STADION | |
128 | S.V. FLORA | SLEE JUNIORS | MA 23.06.25 | 19:00u | ESSED STADION | |
129 | S.V. ROBINHOOD | PVV | DI 24.06.25 | 17:00u | ESSED STADION | |
130 | S.V. VOORWAARTS | S.V. KAMPONG BAROE | DI 24.06.25 | 19:00u | ESSED STADION | |
131 | S.V. NAPOLI | TRANSVAAL | DI 24.06.25 | 17:00u | A.K. STADION | |
132 | INTER MOENGO TAPOE | S.V. DE BROEDERS | DI 24.06.25 | 19:00u | A.K. STADION | |
WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN |